Mobilitas Penduduk RW. 04
Periode 2023 -2024
DATA USIA KEPALA KELUARGA
DATA RENTANG USIA KEPALA KELUARGA RW 04 KARTENG
DATA PENDUDUK Berdasarkan Produk RW
PETA WILAYAH RW 04 KARET TENGSIN
Dengan luas wilayah + 1,918 KM2
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
● Belum Sekolah | : 86 Orang |
● Tidak Tamat Sekolah | : xxx Orang |
● Belum Tamat SD | : 158 Orang |
● Tamat SD | : xxx Orang |
● Tamat SLTP | : xxx Orang |
● Tamat SLTA | : xxx Orang |
● Tamat Akademi/D III | : xx Orang |
● Tamat Universitas / S1 | : 74 Orang |
Jumlah | xxxx Orang |
SARANA PERIBADATAN
No. | RT | BANYAKNYA | KET | |||
MESJID | MUSHOLA | GEREJA | VIHARA | |||
1 | RT.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RT.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RT.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RT.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RT.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | RT.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J U M L A H | 1 | 1 | 0 | 0 |
Penduduk Menurut Agama
● Islam | : xxxx Orang |
● Khatolik | : x Orang |
● Kristen | : xx Orang |
● Budha | : 0 Orang |
● Hindu | : 0 Orang |
Jumlah | xxxx Orang |
Penduduk Menurut Mata Pencaharian
● Pedagang | : 107 Orang |
● Home Industri | : 4 Orang |
● Dokter | : 0 Orang |
● Bidan | : 4 Orang |
● Dukun Beranak | : 0 Orang |
● Pegawai Negeri Sipil | : 21 Orang |
● Guru | : 9 Orang |
● Dosen | : 1 Orang |
● T N I | : 2 Orang |
● P O L R I | : 3 Orang |
● Swasta | : xx Orang |
● Buruh | : xxx Orang |
● Perawat | : 2 Orang |
● Tukang Jahit | : 1 Orang |
● Tukang Cukur | : 3 Orang |
● Tukang Kayu / Tembok | : 15 Orang |
● Sopir | : 18 Orang |
● Pensiunan | : 12 Orang |
● Lain-lain | : - Orang |
UKM RW 04
Usaha Kecil dan Menengah RT 06- 15
UMKM RT 006
No | Nama | Alamat | Jenis Usaha |
1 | Halwani | RT. 06 RW. 04 | Bengkel las ketok duco |
2 | H.Daud | RT. 06 RW. 04 | Martabak Orins |
UMKM RT 007
No | Nama | Alamat | Jenis Usaha |
1 | Abu Yamin | RT. 07 RW. 04 | Gas, Aqua,Galon, Rokok |
2 | Imbon | RT. 07 RW. 04 | Warung Nasi Tiara |
3 | Tumpuni | RT. 07 RW. 04 | Minuman Ringan ,Gas |
4 | Kios Firman | RT. 07 RW. 04 | Bubur Kacang Ijo |
5 | Kios Firman | RT. 07 RW. 04 | Warung Nasi |
6 | Hatta | RT. 07RW. 04 | Pulsa isi ulang |
7 | Mas Teguh | RT. 07RW. 04 | Wrung Minuman & Makanan |
8 | Ayun | RT. 07 RW. 04 | Warung Nasi |
UKM RT 08
No | Nama | Alamat | Jenis Usaha |
1 | Ibu dewi | RT. 08 RW. 04 | warung nasi |
2 | Aniek | RT. 08 RW. 04 | Warung pangsit |
3 | Sopi | RT. 08 RW. 04 | Minuman & gorengan |
4 | Nyi mas | RT. 08 RW. 04 | warung nasi |
5 | Toko vera | RT. 08 RW. 04 | Sembako |
6 | Mas Mbul | RT. 08 RW. 04 | Warung soto |
7 | Sopia | RT. 08 RW. 04 | Wrung Minuman & Makanan warteg |
8 | Kios Toko Ginting | RT. 08 RW. 04 | Sembako |
UMKM RT009
No | Nama | Alamat | Jenis Usaha |
1 | Asep | RT. 09 RW. 04 | Sembako |
2 | Bu Emi /Siti | RT. 09 RW. 04 | Ramuan Herbal |
3 | H.Nurdin & Irfan | RT. 09 RW. 04 | Warung makan galunggung |
4 | Rayun | RT. 09 RW. 04 | Aneka juic |
5 | Israwati kios | RT. 09 RW. 04 | Alat tulis & fotocopy |
6 | Pramono | RT. 09 RW. 04 | Warung nasi |
7 | Hafis Makasar | RT. 09 RW. 04 | Sembako |
8 | Hafis & Reni | RT. 09 RW. 04 | Voucer & sosis Bakar |
9 | Niman | RT. 09 RW. 04 | Indomie telor & gorengan |
10 | Eka | RT. 09 RW. 04 | Voucer |
11 | Melia | RT. 09 RW. 04 | Produk online reseller |
12 | Mauna syarief | RT. 09 RW. 04 | Jajanan & rokok |
13 | H.abd Rahman | RT. 09 RW. 04 | Nasi Padang |
14 | H.Maman | RT. 09 RW. 04 | Siomay |
15 | Soleman | RT. 09 RW. 04 | Restauran Padang |
16 | Kel soleman | RT. 09 RW. 04 | Jajanan & Minuman dingin |
17 | Ais | RT. 09 RW. 04 | Pengrajin sangkar burung |
UMKM RT 012
No | Nama | Alamat | Jenis Usaha |
1 | Seno | RT. 12 RW. 04 | Warung makan |
2 | Wirda | RT. 12 RW. 04 | Pulsa voucer isi ulang |
3 | Mas giri | RT. 12 RW. 04 | Pangsit ayam |
4 | Bude Mur | RT. 12 RW. 04 | Sayuran & jajanan |
5 | Tholib | RT. 12 RW. 04 | Rongsok |
6 | Armia | RT. 12 RW. 04 | Sembako & jajanan |
7 | H.Izhar Mardi | RT. 12 RW. 04 | Air Isi Ulang |
8 | Pak Paiman | RT. 12 RW. 04 | Warung Baso |
9 | Cing Hasan | RT. 12 RW. 04 | Indomie & jajanan seblak |
10 | Ahmad dairobi | RT. 12 RW. 04 | Lapak Ngupi |
11 | Mel | RT. 12 RW. 04 | Warung Lumpia Salad |
12 | Koh Aai | RT. 12 RW. 04 | Martabak Favorite |
13 | Teguh | RT. 12 RW. 04 | Martabak Barokah |
14 | Ahmad | RT. 12 RW. 04 | Sate Madura |
15 | Upik | RT. 12 RW. 04 | Laundry |
16 | Vera | RT. 12 RW. 04 | Salon |
17 | Giman | RT. 12 RW. 04 | Ketoprak |
18 | Suyanto | RT. 12 RW. 04 | Pakaian muslim |
19 | RT. 12 RW. 04 | ||
20 | RT. 12 RW. 04 |
UMKM RT 015
No | Nama | Alamat | Jenis Usaha |
1 | engkoh | RT. 15 RW. 04 | Toko Bangunan |
2 | Pulan | RT. 15 RW. 04 | Toko Makanan & Rokok |
3 | Puji | RT. 15 RW. 04 | Pangsit |
4 | Didit | RT. 15 RW. 04 | Es kelapa |
5 | Bopet Mini | RT. 15 RW. 04 | Nasi Padang & Cemilan |
6 | Kios Pak tatang | RT. 15 RW. 04 | Warteg |
7 | Haji Madura | RT. 15 RW. 04 | Lontong dan Ketupat |
8 | Aceng Fam | RT. 15 RW. 04 | Sembako |
9 | Abah | RT. 15 RW. 04 | Bubur Ayam |
10 | Teguh Ruhwiyono | RT. 15 RW. 04 | Indomie telor & aneka Juice |
11 | Pulan | RT. 15 RW. 04 | Salon & Reflexi |
12 | Supardi | RT. 15 RW. 04 | Warung makan |
DATA BALITA PADA POSYANDU RW 04 KARTENG
DATA ANAK YATIM RW 04 KARTENG
Tidak ada komentar:
Posting Komentar